
El Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara contribuye al desarrollo socioeconómico sostenible del territorio mediante investigaciones, asesorías y gestión integrada en la esfera ambiental. Cuenta con especialistas competentes que responden con accionar creativo e innovador a las expectativas de los clientes.histórico de la nación, para la prestación de servicios a la sociedad por profesionales especializados en la actividad archivística.
Alcanzamos liderazgo en la esfera ambiental, con reconocimiento en el país y el exterior por los resultados de alto valor agregado en función del desarrollo sostenible.
Servicios
Diagnóstico y ordenamiento ambiental en empresas, municipios y unidades ambientales. | 25.63 |
Estudio de factibilidad ambiental para inversiones y otras acciones. | 7.80 |
Estudios de línea base ambiental. | 18.37 |
Elaboración de expediente para solicitud de licencia ambiental. | 17.56 |
Diagnóstico (Revisión ambiental inicial). | 32.90 |
Documentación de Sistemas de Gestión Ambiental. | 17.89 |
Acompañamiento para la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. | 17.89 |
Auditorías Internas de Sistemas de Gestión Ambiental. | 25.08 |
Asesoría para el diagnóstico ambiental para el RAN/RAT. | 12.73 |
Elaboración de planes de manejo de desechos peligrosos. | 18.32 |
Estudios de fuentes contaminantes y propuestas de mitigación. | 21.10 |
Diseño de estrategias, políticas y sistemas de gestión ambiental en empresas. | 41.75 |
Asesoría Ambiental y de investigación | 12.73 |
Evaluación y estudio de Impacto Ambiental | 23.15 |
Solicitud de permiso de seguridad biológica. | 17.56 |
Diseño y desarrollo de productos audiovisuales e informáticos. | 24.1 |
Monitoreo de variables ambientales. | 21.10 |
Asesoría para la rehabilitación de áreas antropizadas. | 27.75 |
Monitoreo de especies de flora y fauna terrestre | 27.75 |
Monitoreo de especies de flora y fauna marina | 18.37 |
Monitoreo de ecosistemas marinos (playas, arrecifes coralinos, manglar) | 22.62 |
Estudios de fondo y vegetación submarina. | 18.37 |
Prestación de servicios de apoyo a la investigación marina | 55.24 |
Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. | 13.02 |
Monitoreo y estudio de fuentes de abasto de agua | 25.63 |
Contáctenos en:
Dirección
Carretera Central banda a Placetas, # 716, e/ Colón y Cabo Brito. Santa Clara, Villa Clara, Cuba. CP: 50100
Teléfono
(53) 42 228686 / 42 271165
director@cesam.vcl.cu; comercial@cesam.vcl.cu
Visitas: 183